Lea Farm House
- Cleobury Mortimer, Shropshire, EnglandKey Cottage Information






4 star rated
Accessibility information: sorry this property has no disabled accessible features.
Number of units of accommodation: 1
(no reviews yet), add a review

Membership Badges
The owner/agency for Lea Farm House has been advertising with Country Cottages Online for more than 13 years. Read More about membership badges
The owner/agency for Lea Farm House has been advertising with Country Cottages Online for more than 13 years. Read More about membership badges
This cottage is from Sykes Cottages, an Independent Agency
Bookings and Availability
Price from £3067 per week
Price from £3067 per week
Have a Question or Booking Enquiry?
Send an enquiry to Lea Farm House
Need booking help and advice?

This owner/agency offers secure online booking
Description: About Lea Farm House
10 Bedroom Holiday Farmhouse with Country Views and Outdoor Hot Tub near Tenbury Wells
Large 10 bedroom, 8 bathroom rural holiday house, ideal for big groups of friends and family looking to holiday altogether in the Shropshire countryside. Featuring ample sociable living space, spacious well presented bedrooms, country views and its own outdoor bubbly hot tub, this big holiday home is a great place to relax and unwind with friends and family. The house enjoys a delightful rural location within the grounds of a working farm on the outskirts of Cleobury Mortimer, just 8 miles from Tenbury Wells and 21 miles from Worcester.Sorry no pets permitted.
This house even has a boot room where you can leave your shoes and coats when you walk in, and a wine cooler in the kitchen!
Inside this 10 Bedroom Holiday House with Hot Tub near Tenbury Wells
• Drawing room with warming woodburner where you can relax and unwind with friends and family,• Sitting room with flame-effect electric fire,
• Vast kitchen/diner with well-equipped stylish kitchen with electric triple ovens and hobs, kettles, toasters, microwaves, 2 fridge/freezers, 2 dishwashers, wine cooler plus washer/dryer for easy large group self-catering, and large dining area for up to 23 people (kept cosy with a warming woodburner),
• Snug for quiet moments reading a book,
10 Bedrooms and 8 Bathrooms spread across 3 Floors:
On the ground floor:
• Twin bedroom,
• Shower room,
On the first floor:
• King-size with en-suite facilities
• Two twin bedrooms
• Three family bedrooms (each with a king-size and single bed, and its own en-suite),
On the second floor:
• Master bedroom with romantic king-size sleigh bed and en-suite bathroom,
• Two twin bedrooms,
• Family bathroom
• Snug with kitchenette
To the front of the property, there is an enclosed garden with lawn, patio area and garden furniture where you can sit out and enjoy alfresco living in this rural location. Outdoors is also where you’ll find the warm bubbly outdoor hot tub. To the rear of the property is a courtyard with BBQ.
Also outside, is ample parking space.
Discover Shropshire and Worcestershire on a Cottage Break
There are so many lovely places to discover on cottage breaks within an hour’s drive of this property including Ludlow with its castle, the pretty town of Tenbury Wells, Bridgnorth and the fascinating UNESCO heritage site of Ironbridge.This owner/agency has featured on countrycottagesonline.com since 2010
Guest Reviews and Holiday Feedback
Stayed at Lea Farm House?
Add a ReviewSpecial Facilities
Special Features
Entertainment Facilities


Leisure Facilities
Sorry this property does not have any onsite leisure facilities
Property Facilities
Kitchen & Dining



Bedrooms(s)
Ground Floor:
Bedroom 1 



First Floor:
Bedroom 1 



Bedroom 2 



Bedroom 3 



Bedroom 4 





Bedroom 5 





Bedroom 6 





Second Floor:
Bedroom 1 



Bedroom 2 



Bedroom 3 




Bathroom(s)



Other facilities
Heating



Garden and Outdoors


Family-Friendly Facilities

More About this Property and Booking Information

Type:
Large Country House.

Types of Bookings welcome:
Friends
Families



See the Book Online button to book and for further information.
Setting and Local Information



Pet-Friendly Facilities

Local Attractions near Cleobury Mortimer
Top Attractions: Shropshire Hills AONB, Tenbury Wells
Recommended Places to Visit: Carding Mill Valley and the Long Mynd, Ludlow, Leominster, Ironbridge, Shrewsbury
Property Location
Nearest Town/City: Tenbury Wells, Worcestershire, 9 miles away
Cleobury Mortimer
More Holiday Rentals from Sykes Cottages
Price List
Pricing period | First night. | Last night | Weekly rate | Changeover day | Min Stay & Short Breaks Information |
---|---|---|---|---|---|
28 Nov 23 | 01 Dec 23 | £3,067.00 | Saturday | Please Contact Owner/Agency for more info. | |
02 Dec 23 | 08 Dec 23 | £3,334.00 | Saturday | " " | |
09 Dec 23 | 15 Dec 23 | £3,367.00 | Saturday | " " | |
16 Dec 23 | 18 Dec 23 | £5,928.00 | Tuesday | " " | |
19 Dec 23 | 19 Dec 23 | £5,974.00 | Wednesday | " " | |
20 Dec 23 | 20 Dec 23 | £6,486.00 | Thursday | " " | |
21 Dec 23 | 21 Dec 23 | £6,998.00 | Friday | " " | |
22 Dec 23 | 22 Dec 23 | £4,936.00 | Saturday | " " | |
23 Dec 23 | 23 Dec 23 | £4,674.00 | Sunday | " " | |
24 Dec 23 | 26 Dec 23 | £4,399.00 | Wednesday | " " | |
27 Dec 23 | 27 Dec 23 | £6,380.00 | Thursday | " " | |
28 Dec 23 | 28 Dec 23 | £6,630.00 | Friday | " " | |
29 Dec 23 | 29 Dec 23 | £4,569.00 | Saturday | " " | |
30 Dec 23 | 30 Dec 23 | £7,233.00 | Sunday | " " | |
31 Dec 23 | 01 Jan 24 | £6,483.00 | Tuesday | " " | |
02 Jan 24 | 02 Jan 24 | £4,217.00 | Wednesday | " " | |
03 Jan 24 | 03 Jan 24 | £3,967.00 | Thursday | " " | |
04 Jan 24 | 04 Jan 24 | £3,717.00 | flexible | " " | |
05 Jan 24 | 19 Jan 24 | £3,217.00 | Saturday | " " | |
20 Jan 24 | 01 Feb 24 | £3,247.00 | Friday | " " | |
02 Feb 24 | 02 Feb 24 | £3,217.00 | Saturday | " " | |
03 Feb 24 | 03 Feb 24 | £4,288.00 | Sunday | " " | |
04 Feb 24 | 04 Feb 24 | £5,914.00 | Monday | " " | |
05 Feb 24 | 05 Feb 24 | £6,588.00 | Tuesday | " " | |
06 Feb 24 | 08 Feb 24 | £6,949.00 | Friday | " " | |
09 Feb 24 | 09 Feb 24 | £4,035.00 | Saturday | " " | |
10 Feb 24 | 10 Feb 24 | £4,944.00 | Sunday | " " | |
11 Feb 24 | 11 Feb 24 | £5,411.00 | Monday | " " | |
12 Feb 24 | 12 Feb 24 | £5,309.00 | Tuesday | " " | |
13 Feb 24 | 13 Feb 24 | £5,179.00 | Wednesday | " " | |
14 Feb 24 | 14 Feb 24 | £4,545.00 | Thursday | " " | |
15 Feb 24 | 15 Feb 24 | £3,950.00 | Friday | " " | |
16 Feb 24 | 16 Feb 24 | £3,434.00 | Saturday | " " | |
17 Feb 24 | 17 Feb 24 | £6,348.00 | Sunday | " " | |
18 Feb 24 | 18 Feb 24 | £5,575.00 | Monday | " " | |
19 Feb 24 | 19 Feb 24 | £5,003.00 | Tuesday | " " | |
20 Feb 24 | 20 Feb 24 | £4,873.00 | Wednesday | " " | |
21 Feb 24 | 21 Feb 24 | £4,334.00 | Thursday | " " | |
22 Feb 24 | 22 Feb 24 | £3,830.00 | flexible | " " | |
23 Feb 24 | 15 Mar 24 | £3,392.00 | Saturday | " " | |
16 Mar 24 | 16 Mar 24 | £4,278.00 | Sunday | " " | |
17 Mar 24 | 17 Mar 24 | £5,817.00 | Monday | " " | |
18 Mar 24 | 18 Mar 24 | £6,395.00 | Tuesday | " " | |
19 Mar 24 | 19 Mar 24 | £6,757.00 | Wednesday | " " | |
20 Mar 24 | 21 Mar 24 | £6,833.00 | Friday | " " | |
22 Mar 24 | 22 Mar 24 | £3,919.00 | Saturday | " " | |
23 Mar 24 | 23 Mar 24 | £5,394.00 | Sunday | " " | |
24 Mar 24 | 24 Mar 24 | £7,352.00 | Monday | " " | |
25 Mar 24 | 25 Mar 24 | £7,703.00 | Tuesday | " " | |
26 Mar 24 | 26 Mar 24 | £7,534.00 | Wednesday | " " | |
27 Mar 24 | 27 Mar 24 | £6,764.00 | Thursday | " " | |
28 Mar 24 | 28 Mar 24 | £6,110.00 | Friday | " " | |
29 Mar 24 | 29 Mar 24 | £5,532.00 | Saturday | " " | |
30 Mar 24 | 30 Mar 24 | £6,782.00 | Sunday | " " | |
31 Mar 24 | 31 Mar 24 | £8,407.00 | Monday | " " | |
01 Apr 24 | 01 Apr 24 | £8,266.00 | Tuesday | " " | |
02 Apr 24 | 02 Apr 24 | £7,758.00 | Wednesday | " " | |
03 Apr 24 | 03 Apr 24 | £6,611.00 | Thursday | " " | |
04 Apr 24 | 04 Apr 24 | £5,519.00 | Friday | " " | |
05 Apr 24 | 05 Apr 24 | £4,699.00 | Saturday | " " | |
06 Apr 24 | 06 Apr 24 | £5,918.00 | Sunday | " " | |
07 Apr 24 | 07 Apr 24 | £7,398.00 | Monday | " " | |
08 Apr 24 | 08 Apr 24 | £7,378.00 | Tuesday | " " | |
09 Apr 24 | 09 Apr 24 | £7,083.00 | Wednesday | " " | |
10 Apr 24 | 10 Apr 24 | £6,157.00 | Thursday | " " | |
11 Apr 24 | 11 Apr 24 | £5,278.00 | Friday | " " | |
12 Apr 24 | 12 Apr 24 | £4,583.00 | Saturday | " " | |
13 Apr 24 | 13 Apr 24 | £5,574.00 | Sunday | " " | |
14 Apr 24 | 14 Apr 24 | £6,717.00 | Monday | " " | |
15 Apr 24 | 15 Apr 24 | £6,573.00 | Tuesday | " " | |
16 Apr 24 | 16 Apr 24 | £6,176.00 | Wednesday | " " | |
17 Apr 24 | 17 Apr 24 | £5,273.00 | Thursday | " " | |
18 Apr 24 | 18 Apr 24 | £4,415.00 | Friday | " " | |
19 Apr 24 | 19 Apr 24 | £3,738.00 | Saturday | " " | |
20 Apr 24 | 20 Apr 24 | £4,850.00 | Sunday | " " | |
21 Apr 24 | 21 Apr 24 | £6,245.00 | Monday | " " | |
22 Apr 24 | 22 Apr 24 | £6,321.00 | Tuesday | " " | |
23 Apr 24 | 23 Apr 24 | £6,168.00 | Wednesday | " " | |
24 Apr 24 | 24 Apr 24 | £5,435.00 | Thursday | " " | |
25 Apr 24 | 25 Apr 24 | £4,738.00 | Friday | " " | |
26 Apr 24 | 26 Apr 24 | £4,187.00 | Saturday | " " | |
27 Apr 24 | 27 Apr 24 | £5,424.00 | Sunday | " " | |
28 Apr 24 | 28 Apr 24 | £7,246.00 | Monday | " " | |
29 Apr 24 | 29 Apr 24 | £7,353.00 | Tuesday | " " | |
30 Apr 24 | 30 Apr 24 | £7,510.00 | Wednesday | " " | |
01 May 24 | 01 May 24 | £6,848.00 | Thursday | " " | |
02 May 24 | 02 May 24 | £6,066.00 | Friday | " " | |
03 May 24 | 03 May 24 | £5,448.00 | Saturday | " " | |
04 May 24 | 04 May 24 | £6,406.00 | Sunday | " " | |
05 May 24 | 05 May 24 | £7,199.00 | Monday | " " | |
06 May 24 | 06 May 24 | £7,100.00 | Tuesday | " " | |
07 May 24 | 07 May 24 | £6,870.00 | Wednesday | " " | |
08 May 24 | 08 May 24 | £5,902.00 | Thursday | " " | |
09 May 24 | 09 May 24 | £5,041.00 | Friday | " " | |
10 May 24 | 10 May 24 | £4,234.00 | Saturday | " " | |
11 May 24 | 11 May 24 | £5,927.00 | Sunday | " " | |
12 May 24 | 12 May 24 | £8,164.00 | Monday | " " | |
13 May 24 | 13 May 24 | £8,522.00 | Tuesday | " " | |
14 May 24 | 14 May 24 | £8,588.00 | Wednesday | " " | |
15 May 24 | 15 May 24 | £7,755.00 | Thursday | " " | |
16 May 24 | 16 May 24 | £6,964.00 | Friday | " " | |
17 May 24 | 17 May 24 | £6,339.00 | Saturday | " " | |
18 May 24 | 18 May 24 | £7,838.00 | Sunday | " " | |
19 May 24 | 19 May 24 | £9,243.00 | Monday | " " | |
20 May 24 | 20 May 24 | £8,858.00 | Tuesday | " " | |
21 May 24 | 21 May 24 | £7,996.00 | Wednesday | " " | |
22 May 24 | 22 May 24 | £6,742.00 | Thursday | " " | |
23 May 24 | 23 May 24 | £5,551.00 | Friday | " " | |
24 May 24 | 24 May 24 | £4,610.00 | Saturday | " " | |
25 May 24 | 25 May 24 | £5,735.00 | Sunday | " " | |
26 May 24 | 26 May 24 | £7,443.00 | Monday | " " | |
27 May 24 | 27 May 24 | £7,470.00 | Tuesday | " " | |
28 May 24 | 28 May 24 | £7,050.00 | Wednesday | " " | |
29 May 24 | 29 May 24 | £6,051.00 | Thursday | " " | |
30 May 24 | 30 May 24 | £5,098.00 | Friday | " " | |
31 May 24 | 31 May 24 | £4,235.00 | Saturday | " " | |
01 Jun 24 | 01 Jun 24 | £5,235.00 | Sunday | " " | |
02 Jun 24 | 02 Jun 24 | £6,639.00 | Monday | " " | |
03 Jun 24 | 03 Jun 24 | £6,583.00 | Tuesday | " " | |
04 Jun 24 | 04 Jun 24 | £6,533.00 | Wednesday | " " | |
05 Jun 24 | 05 Jun 24 | £5,831.00 | Thursday | " " | |
06 Jun 24 | 06 Jun 24 | £5,039.00 | Friday | " " | |
07 Jun 24 | 07 Jun 24 | £4,414.00 | Saturday | " " | |
08 Jun 24 | 08 Jun 24 | £5,426.00 | Sunday | " " | |
09 Jun 24 | 09 Jun 24 | £6,491.00 | Monday | " " | |
10 Jun 24 | 10 Jun 24 | £6,587.00 | Tuesday | " " | |
11 Jun 24 | 11 Jun 24 | £6,597.00 | Wednesday | " " | |
12 Jun 24 | 12 Jun 24 | £5,815.00 | Thursday | " " | |
13 Jun 24 | 13 Jun 24 | £5,120.00 | Friday | " " | |
14 Jun 24 | 14 Jun 24 | £4,468.00 | Saturday | " " | |
15 Jun 24 | 15 Jun 24 | £5,642.00 | Sunday | " " | |
16 Jun 24 | 16 Jun 24 | £7,073.00 | Monday | " " | |
17 Jun 24 | 17 Jun 24 | £7,065.00 | Tuesday | " " | |
18 Jun 24 | 18 Jun 24 | £6,793.00 | Wednesday | " " | |
19 Jun 24 | 19 Jun 24 | £5,914.00 | Thursday | " " | |
20 Jun 24 | 20 Jun 24 | £5,078.00 | Friday | " " | |
21 Jun 24 | 21 Jun 24 | £4,418.00 | Saturday | " " | |
22 Jun 24 | 22 Jun 24 | £5,632.00 | Sunday | " " | |
23 Jun 24 | 23 Jun 24 | £7,127.00 | Monday | " " | |
24 Jun 24 | 24 Jun 24 | £7,152.00 | Tuesday | " " | |
25 Jun 24 | 25 Jun 24 | £6,913.00 | Wednesday | " " | |
26 Jun 24 | 26 Jun 24 | £6,044.00 | Thursday | " " | |
27 Jun 24 | 27 Jun 24 | £5,218.00 | Friday | " " | |
28 Jun 24 | 28 Jun 24 | £4,565.00 | Saturday | " " | |
29 Jun 24 | 29 Jun 24 | £5,896.00 | Sunday | " " | |
30 Jun 24 | 30 Jun 24 | £7,558.00 | Monday | " " | |
01 Jul 24 | 01 Jul 24 | £7,631.00 | Tuesday | " " | |
02 Jul 24 | 02 Jul 24 | £7,427.00 | Wednesday | " " | |
03 Jul 24 | 03 Jul 24 | £6,528.00 | Thursday | " " | |
04 Jul 24 | 04 Jul 24 | £5,674.00 | Friday | " " | |
05 Jul 24 | 05 Jul 24 | £4,999.00 | Saturday | " " | |
06 Jul 24 | 06 Jul 24 | £6,642.00 | Sunday | " " | |
07 Jul 24 | 07 Jul 24 | £8,742.00 | Monday | " " | |
08 Jul 24 | 08 Jul 24 | £8,938.00 | Tuesday | " " | |
09 Jul 24 | 09 Jul 24 | £8,815.00 | Wednesday | " " | |
10 Jul 24 | 10 Jul 24 | £7,829.00 | Thursday | " " | |
11 Jul 24 | 11 Jul 24 | £6,893.00 | Friday | " " | |
12 Jul 24 | 12 Jul 24 | £6,153.00 | Saturday | " " | |
13 Jul 24 | 13 Jul 24 | £9,324.00 | Sunday | " " | |
14 Jul 24 | 14 Jul 24 | £9,979.00 | Monday | " " | |
15 Jul 24 | 15 Jul 24 | £9,896.00 | Tuesday | " " | |
16 Jul 24 | 16 Jul 24 | £9,696.00 | Wednesday | " " | |
17 Jul 24 | 17 Jul 24 | £8,480.00 | Thursday | " " | |
18 Jul 24 | 18 Jul 24 | £7,324.00 | Friday | " " | |
19 Jul 24 | 19 Jul 24 | £6,411.00 | Saturday | " " | |
20 Jul 24 | 20 Jul 24 | £9,667.00 | Sunday | " " | |
21 Jul 24 | 21 Jul 24 | £10,788.00 | Monday | " " | |
22 Jul 24 | 22 Jul 24 | £10,814.00 | Tuesday | " " | |
23 Jul 24 | 23 Jul 24 | £10,007.00 | Wednesday | " " | |
24 Jul 24 | 25 Jul 24 | £9,753.00 | Friday | " " | |
26 Jul 24 | 26 Jul 24 | £6,582.00 | Saturday | " " | |
27 Jul 24 | 27 Jul 24 | £10,357.00 | Sunday | " " | |
28 Jul 24 | 28 Jul 24 | £12,245.00 | Monday | " " | |
29 Jul 24 | 29 Jul 24 | £12,401.00 | Tuesday | " " | |
30 Jul 24 | 30 Jul 24 | £11,658.00 | Wednesday | " " | |
31 Jul 24 | 01 Aug 24 | £10,876.00 | Friday | " " | |
02 Aug 24 | 02 Aug 24 | £7,620.00 | Saturday | " " | |
03 Aug 24 | 03 Aug 24 | £11,280.00 | Sunday | " " | |
04 Aug 24 | 04 Aug 24 | £13,110.00 | Monday | " " | |
05 Aug 24 | 05 Aug 24 | £13,075.00 | Tuesday | " " | |
06 Aug 24 | 06 Aug 24 | £12,070.00 | Wednesday | " " | |
07 Aug 24 | 08 Aug 24 | £11,164.00 | Friday | " " | |
09 Aug 24 | 09 Aug 24 | £7,389.00 | Saturday | " " | |
10 Aug 24 | 10 Aug 24 | £10,099.00 | Sunday | " " | |
11 Aug 24 | 11 Aug 24 | £11,454.00 | Monday | " " | |
12 Aug 24 | 12 Aug 24 | £11,169.00 | Tuesday | " " | |
13 Aug 24 | 13 Aug 24 | £10,027.00 | Wednesday | " " | |
14 Aug 24 | 15 Aug 24 | £9,149.00 | Friday | " " | |
16 Aug 24 | 16 Aug 24 | £5,489.00 | Saturday | " " | |
17 Aug 24 | 17 Aug 24 | £8,486.00 | Sunday | " " | |
18 Aug 24 | 18 Aug 24 | £9,985.00 | Monday | " " | |
19 Aug 24 | 19 Aug 24 | £10,251.00 | Tuesday | " " | |
20 Aug 24 | 20 Aug 24 | £9,424.00 | Wednesday | " " | |
21 Aug 24 | 22 Aug 24 | £8,774.00 | Friday | " " | |
23 Aug 24 | 23 Aug 24 | £6,064.00 | Saturday | " " | |
24 Aug 24 | 24 Aug 24 | £7,409.00 | Sunday | " " | |
25 Aug 24 | 25 Aug 24 | £9,246.00 | Monday | " " | |
26 Aug 24 | 26 Aug 24 | £9,169.00 | Tuesday | " " | |
27 Aug 24 | 27 Aug 24 | £8,328.00 | Wednesday | " " | |
28 Aug 24 | 29 Aug 24 | £7,548.00 | Friday | " " | |
30 Aug 24 | 30 Aug 24 | £4,551.00 | Saturday | " " | |
31 Aug 24 | 31 Aug 24 | £5,784.00 | Sunday | " " | |
01 Sep 24 | 01 Sep 24 | £7,296.00 | Monday | " " | |
02 Sep 24 | 02 Sep 24 | £7,310.00 | Tuesday | " " | |
03 Sep 24 | 03 Sep 24 | £7,053.00 | Wednesday | " " | |
04 Sep 24 | 04 Sep 24 | £6,157.00 | Thursday | " " | |
05 Sep 24 | 05 Sep 24 | £5,306.00 | Friday | " " | |
06 Sep 24 | 06 Sep 24 | £4,633.00 | Saturday | " " | |
07 Sep 24 | 07 Sep 24 | £5,967.00 | Sunday | " " | |
08 Sep 24 | 08 Sep 24 | £7,627.00 | Monday | " " | |
09 Sep 24 | 09 Sep 24 | £7,691.00 | Tuesday | " " | |
10 Sep 24 | 10 Sep 24 | £7,474.00 | Wednesday | " " | |
11 Sep 24 | 11 Sep 24 | £6,561.00 | Thursday | " " | |
12 Sep 24 | 12 Sep 24 | £5,694.00 | Friday | " " | |
13 Sep 24 | 13 Sep 24 | £5,009.00 | Saturday | " " | |
14 Sep 24 | 14 Sep 24 | £6,300.00 | Sunday | " " | |
15 Sep 24 | 15 Sep 24 | £7,863.00 | Monday | " " | |
16 Sep 24 | 16 Sep 24 | £7,836.00 | Tuesday | " " | |
17 Sep 24 | 17 Sep 24 | £7,516.00 | Wednesday | " " | |
18 Sep 24 | 18 Sep 24 | £6,528.00 | Thursday | " " | |
19 Sep 24 | 19 Sep 24 | £5,589.00 | Friday | " " | |
20 Sep 24 | 20 Sep 24 | £4,848.00 | Saturday | " " | |
21 Sep 24 | 21 Sep 24 | £5,910.00 | Sunday | " " | |
22 Sep 24 | 22 Sep 24 | £7,139.00 | Monday | " " | |
23 Sep 24 | 23 Sep 24 | £6,995.00 | Tuesday | " " | |
24 Sep 24 | 24 Sep 24 | £6,582.00 | Wednesday | " " | |
25 Sep 24 | 25 Sep 24 | £5,626.00 | Thursday | " " | |
26 Sep 24 | 26 Sep 24 | £4,718.00 | Friday | " " | |
27 Sep 24 | 27 Sep 24 | £4,001.00 | Saturday | " " | |
28 Sep 24 | 28 Sep 24 | £5,215.00 | Sunday | " " | |
29 Sep 24 | 29 Sep 24 | £6,744.00 | Monday | " " | |
30 Sep 24 | 30 Sep 24 | £6,840.00 | Tuesday | " " | |
01 Oct 24 | 01 Oct 24 | £6,689.00 | Wednesday | " " | |
02 Oct 24 | 02 Oct 24 | £5,903.00 | Thursday | " " | |
03 Oct 24 | 03 Oct 24 | £5,156.00 | Friday | " " | |
04 Oct 24 | 04 Oct 24 | £4,566.00 | Saturday | " " | |
05 Oct 24 | 05 Oct 24 | £5,851.00 | Sunday | " " | |
06 Oct 24 | 06 Oct 24 | £7,443.00 | Monday | " " | |
07 Oct 24 | 07 Oct 24 | £7,488.00 | Tuesday | " " | |
08 Oct 24 | 08 Oct 24 | £7,257.00 | Wednesday | " " | |
09 Oct 24 | 09 Oct 24 | £6,358.00 | Thursday | " " | |
10 Oct 24 | 10 Oct 24 | £5,504.00 | Friday | " " | |
11 Oct 24 | 11 Oct 24 | £4,829.00 | Saturday | " " | |
12 Oct 24 | 12 Oct 24 | £6,031.00 | Sunday | " " | |
13 Oct 24 | 13 Oct 24 | £7,475.00 | Monday | " " | |
14 Oct 24 | 14 Oct 24 | £7,423.00 | Tuesday | " " | |
15 Oct 24 | 15 Oct 24 | £7,091.00 | Wednesday | " " | |
16 Oct 24 | 16 Oct 24 | £6,140.00 | Thursday | " " | |
17 Oct 24 | 17 Oct 24 | £5,235.00 | Friday | " " | |
18 Oct 24 | 18 Oct 24 | £4,521.00 | Saturday | " " | |
19 Oct 24 | 19 Oct 24 | £5,538.00 | Sunday | " " | |
20 Oct 24 | 20 Oct 24 | £6,724.00 | Monday | " " | |
21 Oct 24 | 21 Oct 24 | £6,607.00 | Tuesday | " " | |
22 Oct 24 | 22 Oct 24 | £6,237.00 | Wednesday | " " | |
23 Oct 24 | 23 Oct 24 | £5,347.00 | Thursday | " " | |
24 Oct 24 | 24 Oct 24 | £4,501.00 | Friday | " " | |
25 Oct 24 | 25 Oct 24 | £3,833.00 | Saturday | " " | |
26 Oct 24 | 26 Oct 24 | £6,747.00 | Sunday | " " | |
27 Oct 24 | 27 Oct 24 | £6,446.00 | Monday | " " | |
28 Oct 24 | 28 Oct 24 | £5,807.00 | Tuesday | " " | |
29 Oct 24 | 29 Oct 24 | £5,776.00 | Wednesday | " " | |
30 Oct 24 | 30 Oct 24 | £5,023.00 | Thursday | " " | |
31 Oct 24 | 31 Oct 24 | £4,308.00 | flexible | " " | |
01 Nov 24 | 07 Nov 24 | £3,743.00 | flexible | " " | |
08 Nov 24 | 21 Nov 24 | £3,707.00 | Friday | " " | |
22 Nov 24 | 22 Nov 24 | £3,670.00 | Saturday | " " | |
23 Nov 24 | 28 Nov 24 | £3,672.00 | Tuesday | " " |
Countrycottagesonline.com
About Country Cottages Online
Head Office: Office 13, Unit 3,
Stour Valley Business Park, Brundon
Lane, Sudbury, Suffolk, CO10 7GB.
Registered in England and Wales No 03991504,
VAT
registration number: 104 353357