Availability calendar for The Manor House

available booked Pricing information

2024

May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2025

January 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Available years: 2024, 2025, 2026

Pricing Information

Period name First night Last night Weekly rate Changeover day Min Stay &
Short Breaks Information
Short Break Nightly Rate From
Weekday Weekend
May Bank Holiday 03 May 2024 07 May 2024 2550 GBP Friday Weekends and Mid Weeks 650 GBP 650 GBP
Spring 08 May 2024 23 May 2024 2350 GBP Friday Weekends and Mid Weeks 550 GBP 550 GBP
Spring Half Term 24 May 2024 02 Jun 2024 2550 GBP Friday Weekends and Mid Weeks 650 GBP 650 GBP
Early Summer 03 Jun 2024 30 Jun 2024 2400 GBP Friday Weekends and Mid Weeks 567 GBP 567 GBP
Summer 2024 01 Jul 2024 01 Sep 2024 2750 GBP Friday Weekends and Mid Weeks 683 GBP 683 GBP
Autumn 2024 02 Sep 2024 24 Oct 2024 2150 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 533 GBP 533 GBP
October Half Term 2024 25 Oct 2024 03 Nov 2024 2300 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 550 GBP 550 GBP
Winter 2024 04 Nov 2024 19 Dec 2024 1900 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 450 GBP 450 GBP
Christmas & New Year 2024/25 20 Dec 2024 05 Jan 2025 3000 GBP Friday No short breaks - -
Winter 2025 06 Jan 2025 13 Feb 2025 1950 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 466 GBP 466 GBP
Feb Half Term 2025 14 Feb 2025 23 Feb 2025 2200 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 533 GBP 533 GBP
Winter 2025 24 Feb 2025 11 Apr 2025 2000 GBP flexible Weekends and Mid Weeks 483 GBP 483 GBP


The Manor House availability on Country Cottages